Los Angeles (PST time)
TIME ....... 02:48
DATE ....... Tuesday 10 November 2026
UTC/GMT - 8 hours
(Use 12-hour clock)
Los Angeles map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
- DST started: 02:00, Sunday 8 Mar 2026 (local)
- DST ended: 02:00, Sunday 1 Nov 2026 (local)
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 14:48, Tue 10 Nov +4 |
| Addis Ababa | 13:48, Tue 10 Nov +3 |
| Adelaide * | 21:18, Tue 10 Nov +9.5 |
| Algiers | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Amman | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Amsterdam | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Anchorage | 01:48, Tue 10 Nov -9 |
| Ankara | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Antananarivo | 13:48, Tue 10 Nov +3 |
| Asuncion * | 07:48, Tue 10 Nov -4 |
| Athens | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Atlanta | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Auckland * | 23:48, Tue 10 Nov +12 |
| Baghdad | 13:48, Tue 10 Nov +3 |
| Bangalore | 16:18, Tue 10 Nov +5.5 |
| Bangkok | 17:48, Tue 10 Nov +7 |
| Barcelona | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Beijing | 18:48, Tue 10 Nov +8 |
| Beirut | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Belgrade | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Berlin | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Bogota | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Boston | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Brasilia * | 08:48, Tue 10 Nov -3 |
| Brisbane | 20:48, Tue 10 Nov +10 |
| Brussels | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Bucharest | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Budapest | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Buenos Aires | 07:48, Tue 10 Nov -3 |
| Cairo | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Canberra * | 21:48, Tue 10 Nov +10 |
| Cape Town | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Caracas | 06:48, Tue 10 Nov -4 |
| Casablanca | 10:48, Tue 10 Nov 0 |
| Chicago | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| Copenhagen | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Darwin | 20:18, Tue 10 Nov +9.5 |
| Delhi | 16:18, Tue 10 Nov +5.5 |
^ back to top
| Denver | 03:48, Tue 10 Nov -7 |
| Detroit | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Dhaka | 16:48, Tue 10 Nov +6 |
| Dublin | 10:48, Tue 10 Nov 0 |
| Edmonton | 03:48, Tue 10 Nov -7 |
| Fiji | 22:48, Tue 10 Nov +12 |
| Geneva | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Guatemala | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| Halifax | 06:48, Tue 10 Nov -4 |
| Hanoi | 17:48, Tue 10 Nov +7 |
| Harare | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Havana | 06:48, Tue 10 Nov -4 |
| Helsinki | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Hong Kong | 18:48, Tue 10 Nov +8 |
| Honolulu | 00:48, Tue 10 Nov -10 |
| Houston | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| Hyderabad | 16:18, Tue 10 Nov +5.5 |
| Indianapolis | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Islamabad | 15:48, Tue 10 Nov +5 |
| Istanbul | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Jakarta | 17:48, Tue 10 Nov +7 |
| Johannesburg | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Kabul | 15:18, Tue 10 Nov +4.5 |
| Kamchatka | 22:48, Tue 10 Nov +12 |
| Karachi | 15:48, Tue 10 Nov +5 |
| Kathmandu | 16:33, Tue 10 Nov +5.75 |
| Khartoum | 13:48, Tue 10 Nov +3 |
| Kingston | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Kinshasa | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Kolkata | 16:18, Tue 10 Nov +5.5 |
| Kuala Lumpur | 18:48, Tue 10 Nov +8 |
| Kuwait City | 13:48, Tue 10 Nov +3 |
| Kyiv | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| La Paz | 06:48, Tue 10 Nov -4 |
| Lagos | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Lahore | 15:48, Tue 10 Nov +5 |
| Lima | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Lisbon | 10:48, Tue 10 Nov 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 10:48, Tue 10 Nov +0 |
| Los Angeles | 02:48, Tue 10 Nov -8 |
| Madrid | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Managua | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| Manila | 18:48, Tue 10 Nov +8 |
| Melbourne * | 21:48, Tue 10 Nov +11 |
| Mexico City | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| Minneapolis | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| Minsk | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Montevideo * | 08:48, Tue 10 Nov -2 |
| Montreal | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Moscow | 13:48, Tue 10 Nov +3 |
| Mumbai | 16:18, Tue 10 Nov +5.5 |
| Nairobi | 13:48, Tue 10 Nov +3 |
| Nassau | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| New Orleans | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| New York | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Odesa | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Oslo | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Ottawa | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Paris | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Perth | 18:48, Tue 10 Nov +8 |
| Philadelphia | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Phoenix | 03:48, Tue 10 Nov -7 |
| Prague | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Reykjavik | 10:48, Tue 10 Nov +0 |
| Rio de Janeiro * | 08:48, Tue 10 Nov -2 |
| Riyadh | 13:48, Tue 10 Nov +3 |
| Rome | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Samoa | 23:48, Mon 09 Nov -11 |
| San Francisco | 02:48, Tue 10 Nov -8 |
| San Juan | 06:48, Tue 10 Nov -4 |
| San Salvador | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| Santiago * | 07:48, Tue 10 Nov -3 |
| Santo Domingo | 06:48, Tue 10 Nov -4 |
| Sao Paulo * | 08:48, Tue 10 Nov -2 |
| Seattle | 02:48, Tue 10 Nov -8 |
| Seoul | 19:48, Tue 10 Nov +9 |
back to top ^
| Shanghai | 18:48, Tue 10 Nov +8 |
| Singapore | 18:48, Tue 10 Nov +8 |
| Sofia | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Stockholm | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Sydney * | 21:48, Tue 10 Nov +11 |
| Taipei | 18:48, Tue 10 Nov +8 |
| Tallinn | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| Tashkent | 15:48, Tue 10 Nov +5 |
| Tegucigalpa | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| Tehran | 14:18, Tue 10 Nov +3.5 |
| Tianjin | 18:48, Tue 10 Nov +8 |
| Tokyo | 19:48, Tue 10 Nov +9 |
| Toronto | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Vancouver | 02:48, Tue 10 Nov -8 |
| Vienna | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Vladivostok | 20:48, Tue 10 Nov +10 |
| Warsaw | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Washington DC | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| Wellington * | 23:48, Tue 10 Nov +13 |
| Winnipeg | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| Yangon | 17:18, Tue 10 Nov +6.5 |
| Yokohama | 19:48, Tue 10 Nov +9 |
| Zagreb | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| Zurich | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| ACST | 20:18, Tue 10 Nov +9.5 |
| AEST | 20:48, Tue 10 Nov +10 |
| AWST | 00:48, Tue 10 Nov -10 |
| AST | 06:48, Tue 10 Nov -4 |
| CET | 11:48, Tue 10 Nov +1 |
| CST | 04:48, Tue 10 Nov -6 |
| EET | 12:48, Tue 10 Nov +2 |
| EST | 05:48, Tue 10 Nov -5 |
| GMT | 10:48, Tue 10 Nov +0 |
| IDLE | 22:48, Tue 10 Nov +12 |
| IDLW | 22:48, Mon 09 Nov -12 |
| MST | 03:48, Tue 10 Nov -7 |
| PST | 02:48, Tue 10 Nov -8 |
| WET | 10:48, Tue 10 Nov +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Tuesday 10 Nov 2026, 10:48:48 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @492 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|