Baghdad
TIME ....... 11:10
DATE ....... Tuesday 10 November 2026
UTC/GMT + 3 hours
(Use 12-hour clock)
Baghdad map:

Summer Time / Daylight Saving Time:
- DST started: 03:00, Friday 3 Apr 2026 (local)
- DST ended: 04:00, Saturday 3 Oct 2026 (local)
Showing current time & date in 138 different cities
+ 14 specific time zones.
Click on the cities for details & summer time (DST) information.
Show main page | Refresh page |
Order by time zone? | 12-hour clock | Link to this page!
| City |
Current time |
| Abu Dhabi | 12:10, Tue 10 Nov +4 |
| Addis Ababa | 11:10, Tue 10 Nov +3 |
| Adelaide * | 18:40, Tue 10 Nov +9.5 |
| Algiers | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Amman | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Amsterdam | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Anchorage | 23:10, Mon 09 Nov -9 |
| Ankara | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Antananarivo | 11:10, Tue 10 Nov +3 |
| Asuncion * | 05:10, Tue 10 Nov -4 |
| Athens | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Atlanta | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Auckland * | 21:10, Tue 10 Nov +12 |
| Baghdad | 11:10, Tue 10 Nov +3 |
| Bangalore | 13:40, Tue 10 Nov +5.5 |
| Bangkok | 15:10, Tue 10 Nov +7 |
| Barcelona | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Beijing | 16:10, Tue 10 Nov +8 |
| Beirut | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Belgrade | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Berlin | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Bogota | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Boston | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Brasilia * | 06:10, Tue 10 Nov -3 |
| Brisbane | 18:10, Tue 10 Nov +10 |
| Brussels | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Bucharest | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Budapest | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Buenos Aires | 05:10, Tue 10 Nov -3 |
| Cairo | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Canberra * | 19:10, Tue 10 Nov +10 |
| Cape Town | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Caracas | 04:10, Tue 10 Nov -4 |
| Casablanca | 08:10, Tue 10 Nov 0 |
| Chicago | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| Copenhagen | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Darwin | 17:40, Tue 10 Nov +9.5 |
| Delhi | 13:40, Tue 10 Nov +5.5 |
^ back to top
| Denver | 01:10, Tue 10 Nov -7 |
| Detroit | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Dhaka | 14:10, Tue 10 Nov +6 |
| Dublin | 08:10, Tue 10 Nov 0 |
| Edmonton | 01:10, Tue 10 Nov -7 |
| Fiji | 20:10, Tue 10 Nov +12 |
| Geneva | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Guatemala | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| Halifax | 04:10, Tue 10 Nov -4 |
| Hanoi | 15:10, Tue 10 Nov +7 |
| Harare | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Havana | 04:10, Tue 10 Nov -4 |
| Helsinki | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Hong Kong | 16:10, Tue 10 Nov +8 |
| Honolulu | 22:10, Mon 09 Nov -10 |
| Houston | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| Hyderabad | 13:40, Tue 10 Nov +5.5 |
| Indianapolis | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Islamabad | 13:10, Tue 10 Nov +5 |
| Istanbul | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Jakarta | 15:10, Tue 10 Nov +7 |
| Johannesburg | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Kabul | 12:40, Tue 10 Nov +4.5 |
| Kamchatka | 20:10, Tue 10 Nov +12 |
| Karachi | 13:10, Tue 10 Nov +5 |
| Kathmandu | 13:55, Tue 10 Nov +5.75 |
| Khartoum | 11:10, Tue 10 Nov +3 |
| Kingston | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Kinshasa | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Kolkata | 13:40, Tue 10 Nov +5.5 |
| Kuala Lumpur | 16:10, Tue 10 Nov +8 |
| Kuwait City | 11:10, Tue 10 Nov +3 |
| Kyiv | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| La Paz | 04:10, Tue 10 Nov -4 |
| Lagos | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Lahore | 13:10, Tue 10 Nov +5 |
| Lima | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Lisbon | 08:10, Tue 10 Nov 0 |
|
| City |
Current time |
| London | 08:10, Tue 10 Nov +0 |
| Los Angeles | 00:10, Tue 10 Nov -8 |
| Madrid | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Managua | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| Manila | 16:10, Tue 10 Nov +8 |
| Melbourne * | 19:10, Tue 10 Nov +11 |
| Mexico City | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| Minneapolis | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| Minsk | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Montevideo * | 06:10, Tue 10 Nov -2 |
| Montreal | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Moscow | 11:10, Tue 10 Nov +3 |
| Mumbai | 13:40, Tue 10 Nov +5.5 |
| Nairobi | 11:10, Tue 10 Nov +3 |
| Nassau | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| New Orleans | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| New York | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Odesa | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Oslo | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Ottawa | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Paris | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Perth | 16:10, Tue 10 Nov +8 |
| Philadelphia | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Phoenix | 01:10, Tue 10 Nov -7 |
| Prague | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Reykjavik | 08:10, Tue 10 Nov +0 |
| Rio de Janeiro * | 06:10, Tue 10 Nov -2 |
| Riyadh | 11:10, Tue 10 Nov +3 |
| Rome | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Samoa | 21:10, Mon 09 Nov -11 |
| San Francisco | 00:10, Tue 10 Nov -8 |
| San Juan | 04:10, Tue 10 Nov -4 |
| San Salvador | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| Santiago * | 05:10, Tue 10 Nov -3 |
| Santo Domingo | 04:10, Tue 10 Nov -4 |
| Sao Paulo * | 06:10, Tue 10 Nov -2 |
| Seattle | 00:10, Tue 10 Nov -8 |
| Seoul | 17:10, Tue 10 Nov +9 |
back to top ^
| Shanghai | 16:10, Tue 10 Nov +8 |
| Singapore | 16:10, Tue 10 Nov +8 |
| Sofia | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Stockholm | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Sydney * | 19:10, Tue 10 Nov +11 |
| Taipei | 16:10, Tue 10 Nov +8 |
| Tallinn | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| Tashkent | 13:10, Tue 10 Nov +5 |
| Tegucigalpa | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| Tehran | 11:40, Tue 10 Nov +3.5 |
| Tianjin | 16:10, Tue 10 Nov +8 |
| Tokyo | 17:10, Tue 10 Nov +9 |
| Toronto | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Vancouver | 00:10, Tue 10 Nov -8 |
| Vienna | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Vladivostok | 18:10, Tue 10 Nov +10 |
| Warsaw | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Washington DC | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| Wellington * | 21:10, Tue 10 Nov +13 |
| Winnipeg | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| Yangon | 14:40, Tue 10 Nov +6.5 |
| Yokohama | 17:10, Tue 10 Nov +9 |
| Zagreb | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| Zurich | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| ACST | 17:40, Tue 10 Nov +9.5 |
| AEST | 18:10, Tue 10 Nov +10 |
| AWST | 22:10, Mon 09 Nov -10 |
| AST | 04:10, Tue 10 Nov -4 |
| CET | 09:10, Tue 10 Nov +1 |
| CST | 02:10, Tue 10 Nov -6 |
| EET | 10:10, Tue 10 Nov +2 |
| EST | 03:10, Tue 10 Nov -5 |
| GMT | 08:10, Tue 10 Nov +0 |
| IDLE | 20:10, Tue 10 Nov +12 |
| IDLW | 20:10, Mon 09 Nov -12 |
| MST | 01:10, Tue 10 Nov -7 |
| PST | 00:10, Tue 10 Nov -8 |
| WET | 08:10, Tue 10 Nov +0 |
|
* denotes location is observing summertime / daylight saving time (DST)
+X or -X indicates the difference from GMT time |
| UTC/GMT/Zulu-time used: Tuesday 10 Nov 2026, 08:10:03 |
GMT = Greenwich Mean Time
UTC = Universal Time Coordinated
Internet time: @381 beats
(info) |
Refresh page |
Time zone images..
See also: complete time zones list | worldwide country info
|